В школе имеются столовые в здании начальной школы на 50 и в здании старшей школы на 120 посадочных мест, хорошо оборудованные кухни, полностью укомплектованны посудой и хозяйственным инвентарём. 100% обучающихся получают бесплатные завтраки: из них многодетные и малообеспеченные получают бесплатное 2-х разовое питание.
Организация питания в образовательной организации
Питание обучающихся
1. Сведения об организаторе питания: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Талинская средняя общеобразовательная школа"
2. Лицо ответственное за организацию питания обучающихся: социальный педагог Манцурова Светлана Петровна
Телефоны горячей лини:
1. Ответственное лицо за организацию питания обучающихся в МБОУ «Талинская СОШ» социальный педагог Манцурова С.П. +7 (34672)2-10-25
2. Телефон горячей линии Минпросвещения России по вопросам организации питания для школьников: +7 (800) 200-91-85
3. Телефон горячей линии ОНФ: 8 800 200 34 11
Федеральный уровень. Нормативные документы
Письмо ДО и МП ХМАО-Югры от 10.01.2022 №10-Исх-19 "О направлении протокола заседания ШРОК"
Протокол заседания ШРОК от 13.12.2021
Региональный уровень. Нормативные документы
2023-2024
2022-2023
2021-2022
Муниципальный уровень. Нормативные документы
2023-2024
2022-2023
2021-2022
МБОУ "Талинская СОШ". Нормативные документы
2024-2025
2023-2024
Приказ МБОУ "Талинская СОШ" 186-од от 28.08.2023 "О создании бракеражной комиссии"
Приказ МБОУ "Талинская СОШ" 187-од от 28.08.2023 "Об утверждении графика питания обучающихся"
2024-2025
10-ти дневное дополнительное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 11-17 лет
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 11-17 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 7-10 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню обедов возраст 7-17 лет платное на период с 01 января до 01 апреля
Анкеты по питанию для родителей и обучающихся
2023-2024
10-ти дневное дополнительное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 11-17 лет
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 11-17 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 7-10 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню обедов возраст 7-17 лет платное на период с 01 января до 01 апреля
Анкеты по питанию для родителей и обучающихся
2022-2023
Анкеты по питанию для родителей и обучающихся
10-ти дневное дополнительное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков возраст 11-17 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 7-10 лет
10-ти дневное меню завтраков и обедов возраст 11-17 лет
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 11-17 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню завтраков возраст 7-10 лет на период с 01 января до 01 апреля
10-ти дневное осенне- зимнее меню обедов возраст 7-17 лет платное на период с 01 января до 01 апреля
2021-2022
Приказ МКОУ "СОШ №7" от 30.08.2021г. №172-од "О создании бракеражной комиссии"
Приказ от 01.09.2020 №215-од "Об утверждении положения"
Приказ от 01.09.2020 №216-од "Об утверждении положения"
Перспективное меню завтраков на осенне-зимний сезон с 7-11 лет
Перспективное меню завтраков и обедов на осенне-зимний сезон с 7-11 лет
Перспективное меню завтраков на осенне-зимний сезон с 11-18 лет
Перспективное меню завтраков и обедов на осенне-зимний сезон с 11-18 лет
Комиссия по контролю качества питания с участием родителей фото
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
Документы не выбраны
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
Документы не выбраны
1 ВАРИАНТ | 2 ВАРИАНТ |
---|---|
МЕНЮ завтраков и обедов 7-10 лет | МЕНЮ завтраков и обедов 7-10 лет |
МЕНЮ завтраков и обедов 11-17 лет | МЕНЮ завтраков и обедов 11-17 лет |
Декабрь | |
---|---|
с 23.12.24 по 28.12.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 23.12.24 по 28.12.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 23.12.24 по 28.12.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 23.12.24 по 28.12.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 16.12.24 по 20.12.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 16.12.24 по 20.12.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 16.12.24 по 20.12.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 16.12.24 по 20.12.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 09.12.24 по 13.12.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.12.24 по 13.12.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 09.12.24 по 13.12.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 09.12.24 по 13.12.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 02.12.24 по 06.12.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 02.12.24 по 06.12.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 02.12.24 по 06.12.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 02.12.24 по 06.12.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Ноябрь | |
с 25.11.24 по 29.11.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.11.24 по 29.11.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 25.11.24 по 29.11.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 25.11.24 по 29.11.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 18.11.24 по 22.11.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 18.11.24 по 22.11.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 18.11.24 по 22.11.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 18.11.24 по 22.11.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 11.11.24 по 15.11.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 11.11.24 по 15.11.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 11.11.24 по 15.11.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 11.11.24 по 15.11.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 05.11.24 по 08.11.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 05.11.24 по 08.11.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 05.11.24 по 08.11.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 05.11.24 по 08.11.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Октябрь | |
с 21.10.24 по 25.10.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 21.10.24 по 25.10.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 21.10.24 по 25.10.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 21.10.24 по 25.10.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 14.10.24 по 18.10.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 14.10.24 по 18.10.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 14.10.24 по 18.10.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 14.10.24 по 18.10.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 07.10.24 по 11.10.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 07.10.24 по 11.10.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 07.10.24 по 11.10.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 07.10.24 по 11.10.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Сентябрь | |
с 30.09.24 по 04.10.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 30.09.24 по 04.10.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 30.09.24 по 04.10.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 30.09.24 по 04.10.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 23.09.24 по 27.09.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 23.09.24 по 27.09.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 23.09.24 по 27.09.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 23.09.24 по 27.09.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 16.09.24 по 20.09.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 16.09.24 по 20.09.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 16.09.24 по 20.09.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 16.09.24 по 20.09.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 09.09.24 по 13.09.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.09.24 по 13.09.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 09.09.24 по 13.09.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 09.09.24 по 13.09.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 03.09.24 по 06.09.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 03.09.24 по 06.09.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 03.09.24 по 06.09.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 03.09.24 по 06.09.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Май | |
с 20.05.24 по 24.05.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 20.05.24 по 24.05.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 20.05.24 по 24.05.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 20.05.24 по 24.05.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 06.05.24 по 08.05.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 06.05.24 по 08.05.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 06.05.24 по 08.05.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 06.05.24 по 08.05.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 02.05.24 по 03.05.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 02.05.24 по 03.05.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 02.05.24 по 03.05.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 02.05.24 по 03.05.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Апрель | |
с 22.04.24 по 27.04.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 22.04.24 по 27.04.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 22.04.24 по 27.04.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 22.04.24 по 27.04.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 15.04.24 по 19.04.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 15.04.24 по 19.04.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с15.04.24 по 19.04.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с15.04.24 по 19.04.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 08.04.24 по 12.04.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 08.04.24 по 12.04.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 08.04.24 по 12.04.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 08.04.24 по 12.04.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 01.04.24 по 05.04.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 01.04.24 по 05.04.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 01.04.24 по 05.04.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 01.04.24 по 05.04.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Март | |
с 18.03.24 по 22.03.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 18.03.24 по 22.03.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 18.03.24 по 22.03.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 18.03.24 по 22.03.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 11.03.24 по 15.03.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 11.03.24 по 15.03.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 11.03.24 по 14.03.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 11.03.24 по 14.03.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 05.03.24 по 07.03.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 05.03.24 по 07.03.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 05.03.24 по 07.03.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 05.03.24 по 07.03.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Февраль | |
с 26.02.24 по 01.03.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 26.02.24 по 01.03.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 26.02.24 по 01.03.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 26.02.24 по 01.03.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 19.02.24 по 23.02.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 19.02.24 по 23.02.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 19.02.24 по 23.02.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 19.02.24 по 23.02.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 12.02.24 по 16.02.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 12.02.24 по 16.02.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 12.02.24 по 16.02.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 12.02.24 по 16.02.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 07.02.24 по 09.02.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 07.02.24 по 09.02.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 07.02.24 по 09.02.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 07.02.24 по 09.02.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Январь | |
с 29.01.24 по 02.02.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 29.01.24 по 02.02.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 29.01.24 по 02.02.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 29.01.24 по 02.02.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 22.01.24 по 26.01.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 22.01.24 по 26.01.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 22.01.24 по 26.01.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 22.01.24 по 26.01.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 15.01.24 по 19.01.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 15.01.24 по 19.01.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 15.01.24 по 19.01.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 15.01.24 по 19.01.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 09.01.24 по 12.01.24 с 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.01.24 по 12.01.24 с 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 09.01.24 по 12.01.24 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 09.01.24 по 12.01.24 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Декабрь | |
с 25.12.23 по 29.12.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.12.23 по 29.12.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 25.12.23 по 29.12.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 25.12.23 по 29.12.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 18.12.23 по 22.12.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 18.12.23 по 22.12.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 18.12.23 по 22.12.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 18.12.23 по 22.12.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 11.12.23 по 15.12.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 11.12.23 по 15.12.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 11.12.23 по 15.12.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 11.12.23 по 15.12.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 04.12.23 по 08.12.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 04.12.23 по 08.12.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 04.12.23 по 08.12.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 04.12.23 по 08.12.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Ноябрь | |
с 27.11.23 по 01.12.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 27.11.23 по 01.12.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 27.11.23 по 01.12.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 27.11.23 по 01.12.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 20.11.23 по 24.11.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 20.11.23 по 24.11.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 20.11.23 по 24.11.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 20.11.23 по 24.11.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 13.11.23 по 17.11.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 13.11.23 по 17.11.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 13.11.23 по 17.11.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 13.11.23 по 17.11.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 07.11.23 по 10.11.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 07.11.23 по 10.11.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 07.11.23 по 10.11.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 07.11.23 по 10.11.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Октябрь | |
с 23.10.23 по 27.10.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 23.10.23 по 27.10.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 23.10.23 по 27.10.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 23.10.23 по 27.10.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 16.10.23 по 20.10.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 16.10.23 по 20.10.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 16.10.23 по 20.10.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 16.10.23 по 20.10.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 09.10.23 по 13.10.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.10.23 по 13.10.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 09.10.23 по 13.10.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 09.10.23 по 13.10.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 02.10.23 по 06.10.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 02.10.23 по 06.10.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 02.10.23 по 06.10.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 02.10.23 по 06.10.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Сентябрь | |
с 25.09.23 по 29.09.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.09.23 по 29.09.23 7-11 лет 12 вариант | Посмотреть |
с 25.09.23 по 29.09.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 25.09.23 по 29.09.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 18.09.23 по 22.09.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 18.09.23 по 22.09.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 18.09.23 по 22.09.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 18.09.23 по 22.09.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 11.09.23 по 15.09.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 11.09.23 по 15.09.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 11.09.23 по 15.09.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 11.09.23 по 15.09.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 04.09.23 по 08.09.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 04.09.23 по 08.09.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 04.09.23 по 08.09.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 04.09.23 по 08.09.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Май | |
с 29.05.23 по 30.05.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 29.05.23 по 30.05.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 22.05.23 по 19.05.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 22.05.23 по 19.05.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 22.05.23 по 26.05.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 22.05.23 по 26.05.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 15.05.23 по 19.05.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 15.05.23 по 19.05.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 15.05.23 по 19.05.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 15.05.23 по 19.05.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 10.05.23 по 12.05.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 10.05.23 по 12.05.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 10.05.23 по 12.05.23 с 12 лет и старше 1 вариант | Посмотреть |
с 10.05.23 по 12.05.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
с 02.05.23 по 05.05.23 7-11 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 02.05.23 по 05.05.23 7-11 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 02.05.23 по 05.05.23 с 12 лет и старше1 вариант | Посмотреть |
с 02.05.23 по 05.05.23 с 12 лет и старше 2 вариант | Посмотреть |
Апрель | |
с 25.04.23 по 28.04.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.04.23 по 28.04.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 25.04.23 по 28.04.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.04.23 по 28.04.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 17.04.23 по 21.04.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 17.04.23 по 21.04.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 17.04.23 по 21.04.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 17.04.23 по 21.04.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 10.04.23 по 14.04.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 10.04.23 по 14.04.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 10.04.23 по 14.04.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 10.04.23 по 14.04.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 03.04.23 по 07.04.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 03.04.23 по 07.04.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 03.04.23 по 07.04.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 03.04.23 по 07.04.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
Март | |
с 27.03.23 по 31.03.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 27.03.23 по 31.03.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 27.03.23 по 31.03.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 27.03.23 по 31.03.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 13.03.23 по17.03.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 13.03.23 по17.03.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 13.03.23 по17.03.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 13.03.23 по17.03.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 06.03.23 по10.03.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 06.03.23 по10.03.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 06.03.23 по10.03.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 06.03.23 по10.03.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
Февраль | |
с 27.02.23 по 03.03.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 27.02.23 по 03.03.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 27.02.23 по 03.03.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 27.02.23 по 03.03.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 20.02.23 по 22.02.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 20.02.23 по 22.02.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 20.02.23 по 22.02.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 20.02.23 по 22.02.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 13.02.23 по 17.02.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 13.02.23 по 17.02.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 13.02.23 по 17.02.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 13.02.23 по 17.02.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 06.02.23 по 10.02.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 06.02.23 по 10.02.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 06.02.23 по 10.02.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 06.02.23 по 10.02.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 30.01.23 по 03.02.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 30.01.23 по 03.02.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 30.01.23 по 03.02.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 30.01.23 по 03.02.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
Январь | |
с 25.01.23 по 27.01.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.01.23 по 27.01.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 25.01.23 по 27.01.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 25.01.23 по 27.01.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 23.01.23 по 24.01.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 23.01.23 по 24.01.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 23.01.23 по 24.01.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 23.01.23 по 24.01.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 16.01.23 по 20.01.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 16.01.23 по 20.01.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 16.01.23 по 20.01.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 16.01.23 по 20.01.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.01.23 по 13.01.23 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.01.23 по 13.01.23 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 09.01.23 по 13.01.23 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 09.01.23 по 13.01.23 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
Декабрь | |
с 12.12.22 по 16.12.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 12.12.22 по 16.12.22 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 12.12.22 по 16.12.22 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 12.12.22 по 16.12.22 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 05.12.22 по 09.12.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 05.12.22 по 09.12.22 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 05.12.22 по 09.12.22 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 05.12.22 по 09.12.22 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
Ноябрь | |
с 28.11.22 по 02.12.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 28.11.22 по 02.12.22 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 28.11.22 по 02.12.22 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 28.11.22 по 02.12.22 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 21.11.22 по 25.11.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 21.11.22 по 25.11.22 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 21.11.22 по 25.11.22 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 21.11.22 по 25.11.22 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 14.11.22 по 18.11.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 14.11.22 по 18.11.22 7-10 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 14.11.22 по 18.11.22 11-17 лет 1 вариант | Посмотреть |
с 14.11.22 по 18.11.22 11-17 лет 2 вариант | Посмотреть |
с 07.11.22 по 11.11.22 7-10 лет 1 вариант | Посмотреть |
